ALBIREO Amatőrcsillagász Klub
e-mail: albireo@alpha.dfmk.hu
Fedési kettős minimumok
2000. november (KözEI, negyed óra pontossággal) [1]| 2000. | RT | XZ | WW | WW | AR | AR | RZ | TV | U | EI |
| nov. | And | And | Aur | AurMM | Aur | AurMM | Cas | Cas | Cep | Cep |
| 1/ 2 | - | 19:00 | 21:30 | - | - | - | 20:15 | - | - | - |
| 2/ 3 | 20:15 | 03:30 | - | 03:45 | 19:45 | - | 01:00 | - | - | - |
| 3/ 4 | 02:15 | - | - | - | 21:15 | - | - | - | - | - |
| 4/ 5 | - | - | - | - | - | 21:30 | - | - | - | - |
| 5/ 6 | 23:30 | 20:45 | - | - | - | 22:45 | - | 04:30 | - | 05:15 |
| 6/ 7 | - | - | 22:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/ 8 | 21:00 | - | - | 05:00 | 00:30 | - | 19:45 | 24:00 | - | - |
| 8/ 9 | - | - | - | - | - | - | 00:30 | - | - | - |
| 9/10 | - | 22:30 | - | - | - | 02:00 | - | 19:30 | - | - |
| 10/11 | 00:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 |
| 11/12 | - | - | 24:00 | - | 03:45 | - | - | - | - | - |
| 12/13 | 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/14 | - | 00:00 | - | - | - | - | 19:15 | - | - | - |
| 14/15 | 19:00 | - | - | - | - | - | 23:45 | - | - | - |
| 15/16 | 01:15 | - | - | - | - | - | 04:30 | - | - | - |
| 2000. | RT | XZ | WW | WW | AR | AR | RZ | TV | U | EI |
| nov. | And | And | Aur | AurMM | Aur | AurMM | Cas | Cas | Cep | Cep |
| 16/17 | - | - | 01:00 | - | - | - | - | 01:30 | - | - |
| 17/18 | 22:30 | 01:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | 21:00 | - | - |
| 19/20 | 19:45 | - | - | - | - | - | 18:30 | - | 05:00 | - |
| 20/21 | - | 19:00 | - | - | - | - | 23:15 | - | - | - |
| 21/22 | - | 03:30 | 02:15 | - | - | - | 04:00 | - | - | - |
| 22/23 | 23:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | 20:30 | 20:45 | - | - | - | - | - | - | 04:45 | - |
| 25/26 | - | - | - | 21:15 | - | - | - | 03:00 | - | - |
| 26/27 | - | - | 03:30 | - | - | - | 22:45 | - | - | - |
| 27/28 | 24:00 | - | - | - | - | - | 03:30 | 22:30 | - | 18:45 |
| 28/29 | - | 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/30 | 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | 04:15 | - |
| 30/ 1 | - | - | - | 22:30 | - | 18:15 | - | - | - | - |
2000. november (KözEI, negyed óra pontossággal) [2]
| 2000. | EI | R | U | V477 | AI | YY | YY | RX | u | VZ |
| nov. | CepMM | CMa | CrB | Cyg | Dra | Gem | GemMM | Her | Her | Hya |
| 1/ 2 | 24:00 | - | - | 21:30 | - | - | - | - | - | - |
| 2/ 3 | - | - | - | - | - | 00:30 | - | - | - | - |
| 3/ 4 | - | - | - | - | 21:45 | - | - | - | - | - |
| 4/ 5 | - | 03:00 | - | - | - | - | 01:30 | - | - | - |
| 5/ 6 | - | - | - | - | - | - | - | 20:15 | - | 04:15 |
| 6/ 7 | - | - | - | - | - | 02:15 | - | - | - | - |
| 7/ 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/ 9 | - | - | - | - | - | - | 03:00 | - | - | 02:00 |
| 9/10 | - | - | - | - | 21:30 | - | 22:45 | - | - | - |
| 10/11 | - | - | - | 18:30 | - | 04:00 | - | - | - | - |
| 11/12 | - | - | - | - | - | 23:30 | - | - | - | - |
| 12/13 | - | 02:00 | - | - | - | - | 04:45 | - | 18:45 | - |
| 13/14 | - | - | - | - | - | - | 00:15 | - | - | - |
| 14/15 | 02:45 | - | - | - | - | - | - | - | 19:45 | - |
| 15/16 | - | - | - | - | 21:30 | 01:15 | - | - | - | - |
| 2000. | EI | R | U | V477 | AI | YY | YY | RX | u | VZ |
| nov. | CepMM | CMa | CrB | Cyg | Dra | Gem | GemMM | Her | Her | Hya |
| 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/18 | - | - | - | 19:30 | - | - | 02:00 | - | - | - |
| 18/19 | - | - | - | - | - | - | 21:30 | - | - | - |
| 19/20 | - | - | - | - | - | 03:00 | - | - | - | - |
| 20/21 | - | - | - | - | - | 22:30 | - | - | - | - |
| 21/22 | - | 04:00 | 05:00 | - | - | - | 03:45 | - | - | - |
| 22/23 | - | - | - | - | - | - | 23:15 | - | - | - |
| 23/24 | - | - | - | - | - | 04:30 | - | - | - | - |
| 24/25 | - | - | - | 20:30 | - | 00:15 | - | - | - | - |
| 25/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/27 | - | - | - | - | - | - | 01:00 | - | - | - |
| 27/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/29 | - | - | - | - | - | 01:45 | - | - | - | - |
| 29/30 | - | 02:45 | - | - | - | 21:30 | - | - | - | - |
| 30/ 1 | - | - | - | - | - | - | 02:45 | - | - | - |
2000. november (KözEI, negyed óra pontossággal) [3]
| 2000. | VZ | V451 | BM | EE | RT | DM | IZ | IZ | Beta | U |
| nov. | HyaMM | Oph | Ori | Peg | Per | Per | Per | PerMM | Per | Sge |
| 1/ 2 | - | 20:00 | - | - | 01:15 | - | - | - | - | - |
| 2/ 3 | - | - | - | - | 21:45 | - | - | 00:15 | - | - |
| 3/ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/ 5 | - | - | - | - | - | - | 20:30 | - | - | - |
| 5/ 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/ 7 | - | - | - | - | 03:30 | - | - | - | - | - |
| 7/ 8 | - | - | - | - | 24:00 | - | - | - | - | - |
| 8/ 9 | - | - | - | - | 20:15 | 01:30 | - | - | - | - |
| 9/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | - | - | 01:30 | - | - | 19:00 | - | - | - | - |
| 12/13 | - | 19:45 | - | - | 02:15 | - | - | - | - | - |
| 13/14 | - | - | - | - | 22:45 | - | - | 01:45 | - | - |
| 14/15 | - | - | - | - | 19:00 | - | - | - | 03:45 | - |
| 15/16 | - | - | - | - | - | - | 22:00 | - | - | - |
| 2000. | VZ | V451 | BM | EE | RT | DM | IZ | IZ | Beta | U |
| nov. | HyaMM | Oph | Ori | Peg | Per | Per | Per | PerMM | Per | Sge |
| 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/18 | - | - | - | 20:30 | 04:30 | - | - | 18:15 | 00:30 | 20:15 |
| 18/19 | - | - | - | - | 01:00 | - | - | - | - | - |
| 19/20 | - | - | - | - | 21:15 | 23:15 | - | - | - | - |
| 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 | - |
| 21/22 | 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | - | - | - | - | 03:15 | - | - | - | 18:15 | - |
| 24/25 | 01:15 | - | 00:00 | - | 23:45 | - | - | 03:15 | - | - |
| 25/26 | - | - | - | - | 20:00 | - | - | - | - | - |
| 26/27 | - | - | - | - | - | - | 23:30 | - | - | - |
| 27/28 | - | - | - | - | - | 03:45 | - | - | - | - |
| 28/29 | - | - | - | - | 05:30 | - | - | 19:45 | - | - |
| 29/30 | - | - | - | - | 02:00 | - | - | - | - | - |
| 30/ 1 | - | - | - | - | 22:15 | 21:15 | - | - | - | - |
2000. november (KözEI, negyed óra pontossággal) [4]
| 2000. | RW | TX | Z |
| nov. | Tau | UMa | Vul |
| 1/ 2 | 00:45 | 04:15 | - |
| 2/ 3 | - | - | - |
| 3/ 4 | - | - | - |
| 4/ 5 | 19:15 | - | - |
| 5/ 6 | - | - | - |
| 6/ 7 | - | - | - |
| 7/ 8 | - | - | - |
| 8/ 9 | - | - | - |
| 9/10 | - | - | - |
| 10/11 | - | - | - |
| 11/12 | - | - | - |
| 12/13 | 02:30 | - | 20:15 |
| 13/14 | - | - | - |
| 14/15 | - | - | - |
| 15/16 | 21:00 | - | - |
| 2000. | RW | TX | Z |
| nov. | Tau | UMa | Vul |
| 16/17 | - | - | - |
| 17/18 | - | - | - |
| 18/19 | - | - | - |
| 19/20 | - | - | - |
| 20/21 | - | - | - |
| 21/22 | - | - | - |
| 22/23 | - | - | - |
| 23/24 | 04:15 | - | - |
| 24/25 | - | - | - |
| 25/26 | - | - | - |
| 26/27 | 22:45 | - | - |
| 27/28 | - | - | - |
| 28/29 | - | - | - |
| 29/30 | - | - | - |
| 30/ 1 | - | - | - |